<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business-Handytarife</title>
	<atom:link href="http://www.business-handytarife.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-handytarife.de</link>
	<description>Mobilfunk für Geschäftskunden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 21:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>T-Mobile Complete Mobil oder Call &amp; Surf?</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/t-mobile/t-mobile-complete-mobil-oder-call-surf/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/t-mobile/t-mobile-complete-mobil-oder-call-surf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 20:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[call and surf]]></category>
		<category><![CDATA[complete mobil]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile call & surf]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile complete mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind die kleinen versteckten Unterschiede zwischen dem Call &#38; Surf und dem Complete Mobil Tarif von T-Mobile, und ist der Aufpreis gerechtfertigt? Als Geschäftskunde steht man bei T-Mobile vor der Wahl, welchen Sprach- und Datentarif man wählt. Und um die Auswahl möglichst noch zu erschweren, hat sich T-Mobile zwei Varianten einfallen lassen, deren Unterschied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/t-mobile/t-mobile-complete-mobil-oder-call-surf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Tarife im Vergleich &#8211; Was beachten?</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/prepaid-tarife-im-vergleich-was-beachten/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/prepaid-tarife-im-vergleich-was-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich auf die Suche nach günstigen Handytarifen macht, der kommt zwangsläufig an einem Prepaid Karten Vergleich nicht umher. Denn waren die Prepaid Tarife bis vor kurzer Zeit für einige Jahre eher in eine Ecke gerückt, die sie unattraktiv erschienen ließen, so ist es heutzutage vorbei mit der Ansicht, dass Prepaid Karten „out“ sind. Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/prepaid-tarife-im-vergleich-was-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Festnetz-Flat</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-festnetz-flat/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-festnetz-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Neben Rahmenverträgen für Handytarife, die ab etwa 3 SIM-Karten bei einigen Netzbetreibern abgeschlossen werden können, bieten diese vor allem unterschiedliche Flatrates für den Einsatz im Businessbereich an. In diesem Vergleich stellen wir die Handytarife zusammen, die eine Festnetz-Flatrate bieten, d.h. alle Gespräche ins deutsche Festnetz sind kostenlos, bzw. in der Flatrate inklusive. Diese Tarife sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-festnetz-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Base</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/base/mein-base/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/base/mein-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Buisness]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Bei Base telefoniert und surft man grundsätzlich im &#8220;Mein Base&#8221; Tarif &#8211; weitere Leistungen können beliebig monatlich mit 1 Monat Laufzeit dazu gebucht werden. Die Stärke von Mein Base sind die fehlenden Grundkosten, denn Base verzichtet mit dem Handytarif &#8220;Mein Base&#8221; auf Grundgebühr, Mindestumsatz oder Anschlussgebühr. Die Laufzeit für &#8220;Mein Base&#8221; beträgt 24 Monate und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/base/mein-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businesshandy</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesshandy/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesshandy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 22:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businesshandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Für die Auswahl eines Businesshandys ist auch der Businessvertrag sehr relevant, da die Services der gängigen Businesshandys reichhaltige Inklusivleistungen der Businesstarife verlangen, damit nicht am Monatsende das böse erwachen kommt. Die momentan beliebtesten Business-Handys sind wohl das Iphone von Apple und als Gegenentwurf die Businesshandys von Blackberry. Beide haben einen ganz unterschiedlichen Ansatz und entsprechend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesshandy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businesstarife</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesstarife/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesstarife/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Businesstarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone, O2 und Base bieten gesonderte Businesstarife für Geschäftskunden, die zum Teil erhebliche Vorteile gegenüber den Endkunden-Tarifen bieten. Dabei unterscheiden sich die angebotenen Businessvorteile erheblich. Die Telekom hat zum Beispiel eine Vielzahl an Business-Tarifen für Ihre Tarifstruktur geschaffen, die sich hauptsächlich durch günstigere Minutenpreise auszeichen. Bei Base dagegen liegt der Geschäftskundenvorteil in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/allgemein/businesstarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Tarife ohne Flatrate</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-tarife-ohne-flatrate/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-tarife-ohne-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Vergleich der Tarife ohne Flatrate, also der Basistarife mit vergleichsweise geringer monatlicher Grundbelastung. Bei diesem Tarifvergleich liegen die Unterschiede vor allem bei den Vertragslaufzeit und den Minutenpreisen, und auch bei der Einrichtung gibt es deutliche Unterschiede. Der Max Flat S der Telekom hat dabei als einziger ein Handy miteingerechnet, im &#8220;mein Base&#8221; können Sie dagegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/tarifvergleiche/vergleich-tarife-ohne-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 o &#8211; Der Businesstarif für Selbstständige</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-o/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Businesshandy]]></category>
		<category><![CDATA[Businesstarif]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Für Selbstständige und Freiberufler bietet O2 den Tarif &#8220;O2 o&#8221;, der keine Mindestlaufzeit hat und in dem auch keine monatliche Grundgebühr berechnet wird &#8211; der Kosten-Airbag löst bei 40,00 Euro brutto aus (netto 33,61 Euro) und auch der Minutenpreis ist mit 0,12 Euro durchaus attraktiv. Diese 0,12 Euro zahlt man übrigens auch für jede SMS. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 on Business &#8211; Tarif Mobil</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-on-busines/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-on-busines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[on Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Auch O2 bietet Businesstarife für Geschäftskunden &#8211; der O2 on Business Tarif für Unternehmen mit mehr als 10 Handys unter einem Vertrag vereint mobil telefonieren, mit dem Handy surfen und wenn gewünscht auch eine Option für den mobilen Datenempfang per Laptop. Der Tarif kostet zur Zeit 29,00 Euro im Monat (O2 on Business Upgrade 34,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/o2/o2-on-busines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice Internetanschluss</title>
		<link>http://www.business-handytarife.de/sonderaktionen/alice-internetanschluss/</link>
		<comments>http://www.business-handytarife.de/sonderaktionen/alice-internetanschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 18:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business-Handytarife.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonderaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Komplettpaket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-handytarife.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[HanseNet ist mit seiner Marke Alice mittlerweile ein fester Begriff als Anbieter von attraktiven Komplettlösungen aus (Analog-/ISDN-) Telefonanschluss und DSL-Internetzugang &#8211; und das zu sehr attraktiven Preisen und mit der Möglichkeit auch ohne lange Vertragsbindung per DSL ins Internet zu gehen. Und jetzt steigert Alice zudem massiv die Verfügbarkeit seiner Komplettprodukte in ganz Deutschland &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.business-handytarife.de/sonderaktionen/alice-internetanschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
