Die Telekom hat einen eigenen Business Bereich für Geschäftskunden, der eine Vielzahl an verschiedenen Tarifen und dazu buchbaren Zusatzoptionen bietet. Hier die Übersicht zu behalten und den richtigen Tarif auszuwählen ist eine echte Herausforderung.
Besonders Geschäftskunden mit mehreren benötigten Karten und Handys sollten über einen Business-Rahmenvertrag nachdenken, der doch erhebliche Kostenvorteile bietet und bis zu 20% Ersparnis gegenüber Einzelverträgen mit sich bringen kann. Eine ausführliche und unabhängige Beratung können Sie über das Beratungs-Formular anfordern.
Die T-Mobile Business Flatrate-Tarife teilen sich in zwei Gruppen auf – die Business Call Tarife von S bis XL und die Business Call & Surf Tarife S bis XL. Die Business Call Tarife sind unterschiedliche Sprachtarife, Datenoptionen können zusätzlich gebucht werden. Die Business Call & Surf Tarife sind Kombipakete aus Sprachtarif und Datennutzung. T-Mobile ist allerdings sehr flexibel in der Tarifgestaltung und es können individuelle Pakete geschnürt werden.
Die wesentlichen Unterschiede:
Natürlich bietet auch T-Mobile Optionen für die Telefonie ins Ausland sowie unterschiedliche Inklusivminuten.
Die Business Call Tarife im Einzelnen (ohne Handy):
| Business Call S | Business Call M | Business Call L | |
| Merkmale | Niedrige Grundgebühr | Unbegrenzt ins dt. Festnetz telefonieren | Unbegrenzt in ALLE deutschen Netze telefonieren |
| Grundgebühr | 9,95 Euro | 19,95 Euro | 29,95 Euro |
| Grundgebühr mit Handy* | 18,35 Euro | 28,35 Euro | 38,35 Euro |
| Einrichtung | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Inklusivminuten | 30 | 60 | 120 |
| Gespräche ins dt. Festnetz (Minute) | 0,25 Euro | kostenlos | kostenlos |
| Gespräche ins Telekom-Netz (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos |
| Gespräche in andere Mobilfunknetze (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos |
| SMS ins Telekom Netz | 0,17 Euro | 0,17 Euro | 0,17 Euro |
| SMS in andere Mobilfunknetze | 0,17 Euro | 0,17 Euro | 0,17 Euro |
| Mobiles Internet | zubuchbar | zubuchbar | zubuchbar |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Vorteile bei Onlinebestellung | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen |
Dazu gibt es zahlreiche weitere Tarifoptionen, die dazugebucht werden können.
*Je nach Handy entstehen weitere Einmalkosten
Die Business Call & Surf Tarife im Einzelnen:
| Business Call & Surf S |
Business Call & Surf M |
Business Call & Surf L |
Business Call & Surf XL |
|
| Merkmale | Niedrige Grundgebühr | Unbegrenzt ins dt. Festnetz ODER ins Telekom-Netz telefonieren | Unbegrenzt ins dt. Festnetz UND ins Telekom-Netz telefonieren | Unbegrenzt in ALLE deutschen Netze telefonieren |
| Grundgebühr mit Handy* | 29,95 Euro | 39,95 Euro | 49,95 Euro | 74,95 Euro |
| Einrichtung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Inklusivminuten | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Gespräche ins dt. Festnetz (Minute) | 0,25 Euro | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gespräche ins Telekom-Netz (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos | kostenlos |
| Gespräche in andere Mobilfunknetze (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos |
| SMS ins Telekom Netz | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS in andere Mobilfunknetze | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Mobiles Internet | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Download-Geschwindigkeit | 7,2 MB | 7,2 MB | 7,2 MB | 7,2 MB |
| Highspeed Datenvolumen | 200 MB | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Vorteile bei Onlinebestellung | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen |
Dazu gibt es zahlreiche weitere Tarifoptionen, die dazugebucht werden können.
Stand: 01.12.2012
*Je nach Handy entstehen weitere Einmalkosten
Die Business Complete Mobil Tarife im Einzelnen:
| Business Complete Mobil S |
Business Complete Mobil M |
Business Complete Mobil L |
Business Complete Mobil XL |
|
| Merkmale | Niedrige Grundgebühr | Unbegrenzt ins dt. Festnetz ODER ins Telekom-Netz telefonieren | Unbegrenzt ins dt. Festnetz UND ins Telekom-Netz telefonieren | Unbegrenzt in ALLE deutschen Netze telefonieren |
| Grundgebühr | 29,95 Euro | 39,95 Euro | 49,95 Euro | 74,95 Euro |
| Grundgebühr mit Handy* | 38,35 Euro | 48,35 Euro | 58,35 Euro | 83,35 Euro |
| Einrichtung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Inklusivminuten | 120 | 120 | 180 | 180 |
| Gespräche ins dt. Festnetz (Minute) | 0,25 Euro | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Gespräche ins Telekom-Netz (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos | kostenlos |
| Gespräche in andere Mobilfunknetze (Minute) | 0,25 Euro | 0,25 Euro | 0,25 Euro | kostenlos |
| SMS ins Telekom Netz | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS in andere Mobilfunknetze | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Mobiles Internet | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Download-Geschwindigkeit | 21,6 MB | 21,6 MB | 21,6 MB | 21,6 MB |
| Highspeed Datenvolumen | 300 MB | 300 MB | 1 GB | 2 GB |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Vorteile bei Onlinebestellung | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen | 12 Monate 10% Grundpreis sparen |
Dazu gibt es zahlreiche weitere Tarifoptionen, die dazugebucht werden können.
Stand: 01.12.2012
*Je nach Handy entstehen weitere Einmalkosten
© zwecknetz – Powered by WordPress | Partnerseiten | Impressum